Entfernung (m) | Geschwindigkeit (m/s) | Energie (J) | Einschießentfernung 100 m | GEE 200 m |
---|---|---|---|---|
0 | 1250 | – | – | – |
50 | – | – | – | – |
100 | 1063 | 1470 | 0 | 2.4 |
150 | – | – | -1.1 | 2.5 |
200 | 900 | 1055 | -4.8 | 0 |
250 | – | – | 0 | 0 |
300 | 756 | 743 | -21.8 | -14.6 |
Ähnliche Produkte
Ähnliche Produkte
-
Büchsenpatronengeschosse
Sierra Geschoss Match King HPBT Drall 7 zu 10 Zoll .224 69 grs
CHF 41.00 Weiterlesen