Entfernung (m) | Geschwindigkeit (m/s) | Energie (J) | Einschießentfernung 100 m | GEE 200 m |
---|---|---|---|---|
0 | 820 | – | – | – |
50 | – | – | – | – |
100 | 757 | 2606 | 0 | 6.6 |
150 | – | – | -4.3 | 5.6 |
200 | 696 | 2206 | -13.2 | 0 |
250 | – | – | 0 | 0 |
300 | 638 | 1855 | -46.6 | -26.9 |
NORMA 6,5×55 SE Nosler Partition 9,1g/140gr
CHF 134.00
SKU
20165592
Kategorien Büchsenpatronen, Jagd, Munition